以下所提供的为广州进口水果批发交易价格,非集果轩贸易公司报价
目前广州进口水果市场主要有智利红提,澳洲提子,智利李子和智利桃驳李,南非柠檬,澳洲无籽红提,智利加力果为主;南非柠檬新鲜上市,南非柠檬价格在260-310元,南非无籽红提价格在110-130元左右,走货比较稳定,货量较少,秘鲁红提行情比较稳定价格在180-145元左右,货量较少,美国脐橙(美国甜橙)行情在280-210元;美国柠檬价格在400-380元左右;美国蛇果价格在270-300元;以色列西柚价格在220-200元,智利红提大量到货,价格在180-145元;智利无籽红提价格在140-160元之间,智利无籽黑提价格在180-300元,智利无籽青提价格在180-190元,智利西梅价格在200-220元;智利红李价格在110-140元;智利雪花李150-190元;智利桃驳李价格在190元左右;澳洲无籽红提价格在370-270元,印度无籽黑提价格在230-210元,智利牛油果(智利鳄梨),墨西哥牛油果(墨西哥鳄梨)30头和35头的价格在350-330元,20头和22头的价格在240-250元。泰国榴莲价格在450-380元左右,泰国龙眼在250-180元,泰国水仙芒价格在160-170元,泰国山竹价格在310-320元之间,集果轩南非进口西柚即将新鲜到货,本行情信息为市场价格,非集果轩贸易有限公司供货报价,欲知我们的供货报价,请联系集果轩市场专员400-046-8268
| 产地 | 重量 | 规格/价格 | 牌子 |
| 智利绿心奇异果 | 10KG | 33头/¥130-135 30头/¥140 | Agrosan |
| 智利无籽红提 | 8.2KG | XL/L/¥130 | La Mision |
| 南非无籽红提 | 4.5KG | XL/¥120 L/¥110 | Safe&Royal Dawn |
| 智利红提 | 8.2KG | XL/¥170 XXL/¥180 JJ/¥190 | DDC |
| 智利无籽黑提 | 8.2KG | XL/¥250 L/¥240 | DDC |
| 智利红提 | 8.2KG | XL/¥165 XXL/¥175 | Geofrut |
| 智利红提 | 8.2KG | XL/¥140 XXL/¥150 | Verfrut |
| 智利红提 | 8.2KG | XL/¥155 XXL/¥165 | Verfrut |
| 智利红提 | 8.2KG | L/¥140 XL/¥150 XXL/¥160 | Rio Blanco |
| 智利红提 | 8.2KG | L/¥130 XL/¥135 | Pretty In Pink |
| 智利红提 | 8.2KG | XL/¥165 XXL/¥180 | Globo |
| 智利红提 | 8.2KG | XL/¥165 XXL/¥180 | Valle Nantoco |
| 智利红提 | 8.2KG | L/¥140 XL/¥155 XXL/¥175 | Fenix |
| 智利红提 | 8.2KG | L/¥140 XL/¥155-160 XXL/¥175 | Brothers |
| 智利红提 | 8.2KG | XL/¥165 XXL/¥175 | Golden Phoenix |
| 智利红提 | 8.2KG | L/¥150 XL/¥160 XXL/¥170 | Grower |
| 智利红提 | 8.2KG | XL/¥160 | Agrofruta |
| 智利红提 | 8.2KG | XL/¥170 XXL/¥180 | Sally Grapes |
| 智利红提 | 8.2KG | XL/¥170 XXL/¥180 | CFN Gold&Super Nature Flavor |
| 智利红提 | 8.2KG | XL/¥170-175 | Millennium |
| 智利红提 | 8.2KG | XL/¥130 XXL/¥140 | Los Olmos |
| 智利红提 | 8.2KG | XL/¥140 | Rio King |
| 智利红提 | 8.2KG | XL/¥150 | Caravel |
| 智利红提 | 8.2KG | XL/¥175 XXL/¥190 | Viconto |
| 智利红提 | 8.2KG | L/¥148-150 XL/¥160-163 XXL/¥170 | El Molino |
| 智利红提 | 8.2KG | L/¥148-150 XL/¥160-163 XXL/¥170 | El Molino |
| 智利红提 | 8.2KG | L/¥145 XL/¥155 XXL/¥165 | Del Monte |
| 智利红提 | 8.2KG | L/¥145 XL/¥155 XXL/¥165 | Del Monte |
| 智利红提 | 8.2KG | XL/¥155 XXL/¥165 | Rucaray |
| 智利红提 | 8.2KG | XL/¥155 XXL/¥165 | Rucaray |
| 智利红提 | 8.2KG | XL/¥140 XXL/¥150 | Vicuna King |
| 智利红提 | 8.2KG | XL/¥140 XXL/¥150 | Vicuna King |
| 智利红提 | 8.2KG | XL/¥150 XXL/¥165 | Allegro |
| 智利红提 | 8.2KG | XL/¥155 XXL/¥165 | Chilean King |
| 智利红提 | 8.2KG | XL/¥155 XXL/¥165 | Cumbres |
| 智利红提 | 8.2KG | XL/¥140 XXL/¥150 | Antumapu |
| 智利红提 | 8.2KG | XL/¥147 XXL/¥157 | Frutamerica |
| 智利红提 | 8.2KG | XL/¥145 J/¥155 | Treeafrut |
| 智利无籽红提 | 8.2KG | XL/XXL/¥180 | San Guilleimo |
| 智利无籽红提 | 8.2KG | J/¥170 | Greentree |
| 智利无籽红提 | 8.2KG | J/JJ/¥150 | Megafrut |
| 智利无籽黑提 | 8.2KG | XL/¥260 J/¥270 JJ/¥280 | Maca |
| 智利无籽青提 | 8.2KG | XL/¥210 XXL/¥240 | Los Agustinos |
| 智利无籽青提 | 8.2KG | XXL/¥140 | Iacobelli |
| 智利无籽青提 | 8.2KG | XL/¥140 | Maitenal |
| 澳洲无籽红提 | 9KG | ¥330 | IFP |
| 澳洲无籽红提 | 9KG | ¥370 | Sunflower |
| 澳洲无籽红提 | 9KG | ¥330 | Fruit Frog |
| 澳洲无籽红提 | 9KG | ¥280 | TGP Grapes |
| 澳洲无籽红提 | 9KG | ¥280 | Sun Grapes |
| 澳洲无籽红提 | 9KG | ¥340 | Tiger Grapes |
| 澳洲无籽青提 | 9KG | ¥300 | 无牌 |
| 澳洲无籽红提 | 9KG | ¥300 | 无牌 |
| 澳洲无籽红提 | 9KG | ¥290-280 | 无牌 |
| 澳洲无籽红提 | 9KG | ¥280 | 无牌 |
| 澳洲无籽红提 | 9KG | ¥350 | Jcfruit |
| 澳洲无籽红提 | 9KG | ¥310-290 | 无牌 |
| 澳洲无籽红提 | 9KG | ¥245 | 无牌 |
| 澳洲无籽红提 | 9KG | ¥300 | Harris Farm |
| 澳洲无籽红提 | 9KG | ¥300 | Majestic Fruits |
| 澳洲无籽红提 | 9KG | ¥250 | Sun Phoenix |
| 澳洲无籽红提 | 9KG | ¥310 | 无牌 |
| 澳洲无籽红提 | 9KG | ¥330-310 | Sun Up |
| 澳洲无籽红提 | 9KG | ¥270 | 无牌 |
| 澳洲无籽红提 | 9KG | ¥310 | 无牌 |
| 澳洲无籽红提 | 9KG | ¥260 | Lucky 1688 |
| 澳洲无籽红提 | 9KG | ¥270 | Terry‘s Brand |
| 澳洲无籽红提 | 9KG | ¥300 | Lucky 1919 |
| 澳洲无籽青提 | 9KG | ¥270 | aaa |
| 澳洲无籽红提 | 9KG | ¥280 | JSQ |
| 澳洲无籽红提 | 9KG | ¥260 | 无牌 |
| 新西兰加力果 | 18KG | 90头/¥200 100头/¥190 | KIWI Cpunch |
| 新西兰加力果 | 18KG | 100头/¥190 | MT.Erin |
| 智利加力果 | 19KG | 113头/¥160 100头/¥170 | C&D |
| 智利加力果 | 19KG | 100头/¥160 113头/¥150 | Cerasus |
| 智利加力果 | 19KG | XF113头/¥150 100头/¥160 | Clee Quality |
| 智利加力果 | 19KG | 113头/¥220 100头/¥210 | Chisa |
| 美国青苹果 | 20KG | 100头/¥310 113头/¥320 | Gee Whiz |
| 美国新橙 | 20KG | 88头/¥230 72头/¥240 | Genuine |
| 美国脐橙 | 20KG | 72头/¥210 88头/¥200 | Zenith |
| 美国脐橙 | 20KG | 72头/¥280 88头/¥270 | 5 Crowns |
| 美国脐橙 | 20KG | 88头/¥270 56头/¥250 72头/¥280 | Majicette |
| 美国脐橙 | 20KG | 72头/¥250 88头/¥240 | Air Chief |
| 美国脐橙 | 20KG | 88头/¥260 72头/¥270 | Sincerity |
| 埃及新橙 | 20KG | 56头/¥125 48头/¥135 | Sunfare |
| 埃及新橙 | 20KG | 56头/¥100 48头/¥110 | Orange Word |
| 智利绿心奇异果 | 10KG | 33头/¥145 30头/¥150 27头/¥155 | Royal |
| 智利绿心奇异果 | 10KG | 30头/¥140 33头/¥135 | DDC |
| 智利绿心奇异果 | 10KG | 30头/¥145 27头/¥150 | Santa Cruz |
| 智利绿心奇异果 | 10KG | 36头/¥135 30头/¥145 27头/¥150 | Propal |
| 智利黑布林 | 9KG | 48头/44头/¥125 | Viconto |
| 智利红李 | 9KG | 60头/¥105-110 66头/¥95-100 | SFG |
| 智利黑布林 | 9KG | 52头/¥130 56头/¥125 66头/¥110 72头/¥100 | SFG |
| 智利花李 | 9KG | 40头/¥155 32头/¥150 | Copefrut |
| 智利黑布林 | 10KG | 68头/¥130 64头/¥135 | Copefrut |
| 智利黑布林 | 9KG | 60头/¥120 56头/¥125 | Tuniche |
| 智利红李 | 6.5KG | 39头/¥135 | Finest Fruit |
| 智利红李 | 9KG | 66头/¥105 60头/¥110 | Tuniche |
| 智利黑李 | 9KG | 60头/¥110 68头/¥100 48头/44头/¥130 | Cerasus |
| 智利红李 | 6.5KG | 35头/¥150 39头/¥140 | C&D |
| 智利红李 | 6.5KG | 30头/¥170 39头 /¥150 | C&D |
| 智利黑布林 | 9KG | 60头/¥115-120 66头/¥110 | Verfrut |
| 智利黑布林 | 9KG | 60头/¥115-120 | Verfrut |
| 智利黑布林 | 9KG | 60头/¥130 | Lafrut |
| 智利黑李 | 9KG | 36头/32头/28头/¥110 | SFG |









