以下所提供的为广州进口水果批发交易价格,非集果轩贸易公司报价
目前广州进口水果市场主要有智利红提,澳洲提子,智利李子和智利桃驳李,南非柠檬,澳洲无籽红提,智利加力果为主;南非柠檬新鲜上市,南非柠檬价格在260-310元,南非无籽红提价格在110-130元左右,走货比较稳定,货量较少,南非无籽黑提价格在160-150元左右,货量变少,走货总体不错;秘鲁红提行情比较稳定价格在180-145元左右,货量较少,美国脐橙(美国甜橙)行情在280-210元;美国柠檬价格在400-380元左右;美国蛇果价格在270-300元;以色列西柚价格在220-200元,智利红提大量到货,价格在180-145元;智利无籽红提价格在140-160元之间,智利无籽黑提价格在180-300元,智利无籽青提价格在180-190元,智利西梅价格在200-220元;智利红李价格在110-140元;智利雪花李150-190元;智利桃驳李价格在190元左右;澳洲无籽红提价格在370-270元,印度无籽黑提价格在230-210元,智利牛油果(智利鳄梨),墨西哥牛油果(墨西哥鳄梨)30头和35头的价格在340-330元,20头和22头的价格在240-250元。泰国榴莲价格在450-380元左右,泰国龙眼在250-180元,泰国水仙芒价格在160-170元,泰国山竹价格在310-320元之间,集果轩南非进口西柚即将新鲜到货,本行情信息为市场价格,非集果轩贸易有限公司供货报价,欲知我们的供货报价,请联系集果轩市场专员400-046-8268
| 产地 | 重量 | 规格/价格 | 牌子 |
| 智利红提 | 8.2KG | XL/¥155 J/¥163 | Xfru5 |
| 智利无籽红提 | 4.5KG | XL/¥120 | Xfru5 |
| 智利无籽红提 | 8.2KG | XL/¥140 | La Mision |
| 南非无籽红提 | 4.5KG | XL/¥130-125 L/¥120 | Safe/Royal Dawn |
| 南非无籽红提 | 4.5KG | XL/¥120 L/¥110 | Mooi |
| 南非无籽红提 | 4.5KG | XL/¥120 L/¥110 | Mooi |
| 秘鲁红提 | 8.2KG | JJ/¥195 | 雪山 |
| 秘鲁红提 | 8.2KG | J/¥165 JJ/¥175 | Nuna |
| 秘鲁红提 | 8.2KG | JJ/¥150 | Red Tiger |
| 智利红提 | 8.2KG | XL/¥190-180 J/¥200-180 | Super Nature Flavor |
| 智利红提 | 8.2KG | XL/¥168 XXL/¥178 | Geofrut |
| 智利红提 | 8.2KG | XL/¥170 | Premium |
| 智利红提 | 8.2KG | XL/¥150-140 XXL/¥160-155 | Vicuna King |
| 智利红提 | 8.2KG | XL/¥165-160 XXL/¥180-175 | Verfrut |
| 智利红提 | 8.2KG | XL/¥130 | Agrobox |
| 智利红提 | 8.2KG | XL/¥150 | Don Pablo |
| 智利红提 | 8.2KG | XL/¥150 | Golden Dragon |
| 智利红提 | 8.2KG | XL/¥150 | Cerro Blanco |
| 智利红提 | 8.2KG | XL/¥145 XXL/¥150 | Agrofruta |
| 智利红提 | 8.2KG | XL/¥175 J/¥185 | Millenium |
| 智利红提 | 8.2KG | XL/¥145 XXL/¥155 | La Vid |
| 智利红提 | 8.2KG | L/¥145 XL/¥150 XXL/¥170 | Bee |
| 智利红提 | 8.2KG | L/¥120 XL/¥140 | Fish Grapes |
| 智利红提 | 8.2KG | XL/¥145 XXL/¥155-150 | Pretty in Pink |
| 智利红提 | 8.2KG | XL/¥145 | Blue Horse |
| 智利红提 | 8.2KG | XL/¥155 | Campanta |
| 智利红提 | 8.2KG | XL/¥180 XXL/¥190 | Gaby |
| 智利红提 | 8.2KG | XL/¥155-150 XXL/¥175-170 | Fenix/Tiger/Casa |
| 智利红提 | 8.2KG | XL/¥150 XL/¥160 | Vertical |
| 智利红提 | 8.2KG | XL/¥140 | Polcura |
| 智利红提 | 8.2KG | XL/¥150 | Fruta Austral |
| 智利红提 | 8.2KG | XL/¥150 J/¥160 | Unifrutti |
| 智利红提 | 8.2KG | XL/¥145 | Chada |
| 智利红提 | 8.2KG | XL/¥165 XXL/¥175 | Idahue Chile |
| 智利红提 | 8.2KG | XL/¥150 XXL/¥165 | Los Olmos |
| 智利红提 | 8.2KG | L/¥130-125 XL/¥140 XXL/¥150 | Geofrut |
| 智利红提 | 8.2KG | XL/¥160 XXL/¥170 | Subsole |
| 智利红提 | 8.2KG | XL/$175-170 XXL/$185 | Corral Grapes |
| 智利红提 | 8.2KG | XL/¥130 | Aco Grapes |
| 智利红提 | 8.2KG | XL/¥160 XXL/¥170 | Buenavista |
| 智利红提 | 8.2KG | XL/¥150 | Montolin |
| 智利红提 | 8.2KG | XL/¥170 | Las Chilcas |
| 智利红提 | 8.2KG | XL/¥150 | Huemul |
| 智利红提 | 8.2KG | XL/¥175 J/¥185 | Sunway |
| 智利红提 | 8.2KG | XL/¥160 XXL/¥170 | El Grifo |
| 智利红提 | 8.2KG | XL/¥150 XXL/¥170 | Valle Nantoco |
| 智利红提 | 8.2KG | XL/¥150 | Daua Laura |
| 智利红提 | 8.2KG | XL/¥145-140 XXL/¥155-150 | Treea Fruit |
| 智利红提 | 8.2KG | XL/¥180 | San Guillermo |
| 智利红提 | 8.2KG | XL/¥155-150 XXL/¥170 | Joy Tree |
| 智利红提 | 8.2KG | XL/¥155 | Subsole |
| 智利红提 | 8.2KG | XL/¥140 | Panquehue |
| 智利红提 | 8.2KG | XL/¥140 | Agricom |
| 智利红提 | 8.2KG | XL/¥150 XXL/¥160 | Multifresh |
| 智利红提 | 8.2KG | XL/¥150 XXL/¥160 | Cumbres |
| 智利红提 | 8.2KG | XL/¥160 XXL/¥170 | Fortune |
| 智利红提 | 8.2KG | XL/¥150 | Maria Laura |
| 智利无籽红提 | 8.2KG | XL/¥210 | Super Nature Flavor |
| 智利无籽红提 | 4.5KG | L/¥145 XL/¥155 | Green Tree |
| 智利无籽红提 | 8.2KG | XL/¥180 | Maria Laura |
| 智利无籽黑提 | 8.2KG | L/¥150 XL/¥170 XXL/¥180 | Balagu |
| 智利无籽黑提 | 8.2KG | XL/¥170 | Balagu |
| 智利无籽黑提 | 8.2KG | XL/¥290 J/¥310 JJ/¥330 | Sunway |
| 智利无籽黑提 | 8.2KG | XL/¥200 XXL/¥210 | Peumo Gold |
| 智利无籽黑提 | 8.2KG | XL/¥220 | Gioia |
| 智利无籽青提 | 8.2KG | XL/¥175 | MDT |
| 澳洲无籽红提 | 9KG | ¥260 | D.T.Gee |
| 澳洲无籽红提 | 9KG | ¥290 | 无牌 |
| 澳洲无籽红提 | 9KG | ¥280-270 | IFP |
| 澳洲无籽红提 | 9KG | ¥340-320 | 无牌 |
| 澳洲无籽红提 | 9KG | ¥290-270 | FPG |
| 澳洲无籽红提 | 9KG | ¥280-270 | Rooster |
| 澳洲无籽红提 | 9KG | ¥330-320 | Fruit Frog |
| 澳洲无籽红提 | 9KG | ¥260 | 无牌 |
| 澳洲无籽红提 | 9KG | ¥290-280 | 无牌 |
| 澳洲无籽红提 | 9KG | ¥350 | Jcfruit |
| 澳洲无籽红提 | 9KG | ¥280-270 | King Charles |
| 澳洲无籽红提 | 9KG | ¥320-310 | Big Crunch |
| 澳洲无籽红提 | 9KG | ¥350-340 | Solarfresh |
| 澳洲无籽红提 | 9KG | ¥280-270 | 无牌 |
| 澳洲无籽红提 | 9KG | ¥330-320 | 888 |
| 澳洲无籽红提 | 9KG | ¥270 | 无牌 |
| 澳洲无籽红提 | 9KG | ¥320 | 无牌 |
| 澳洲无籽青提 | 9KG | ¥300-280 | 无牌 |
| 澳洲无籽青提 | 9KG | ¥320 | Lucky 1919 |
| 新西兰红玫瑰苹果 | 18KG | 70头/¥470 80头/¥450 90头/¥430 | Taylor |
| 智利加力果 | 19KG | EF 100头/¥160 113头/¥150 125头/¥140 | Unifrutti |
| 美国脐橙 | 20KG | 72头/¥280 88头/¥270 | 5 Crowns |
| 美国脐橙 | 20KG | 72头/¥265 88头/¥260 | Mt Whitney |
| 美国脐橙 | 20KG | 56头/¥200 72头/¥275 88头/¥260 | Metropolitan |
| 美国脐橙 | 20KG | 72头/¥250 88头/¥240 | Sincerity |
| 美国脐橙 | 20KG | 56头/¥210 72头/¥280 88头/¥260 | Blossom Trail |
| 埃及新橙 | 15KG | 56头/¥105 64头/¥100 | Daltex |
| 智利奇异果 | 10KG | 30#/¥155 33#/¥145 | Royal |
| 智利奇异果 | 10KG | 27#/¥155 30#/¥150 33#/¥145 | Earlyfruits |
| 智利奇异果 | 10KG | 30#/¥150 33#/¥140 | Geofrut |
| 智利奇异果 | 10KG | 25#/27#/¥165 30#/¥160 | Sweet Kiwi |
| 智利黑李 | 9KG | 32头/¥110 | San Francisco |
| 智利黑李 | 6.5KG | 32头/¥130 | San Francisco |
| 智利红李 | 9KG | 52头/¥135 56头/¥130 60头/¥120 | Prize |
| 智利黑布林 | 9KG | 52头/¥130 56头/¥125 60头/¥120 | La Frut |
| 智利黑布林 | 9KG | 52头/56头/¥115 | Xsur |
| 智利黑布林 | 9KG | 52头/¥130 56头/¥125 60头/¥120 64头/¥115 | Tunich |
| 智利黑布林 | 9KG | 56头/¥120 56头/¥115 | Xsur |
| 智利黑布林 | 9KG | 48头/¥125 52头/¥120 | Agricom |
| 智利红李 | 9KG | 35头/¥150 40头/¥135 | Finest Fruit |
| 智利红李 | 9KG | 42头/¥120 | C&D |
| 智利红李 | 9KG | 44头/¥140 48头/¥135 52头/¥130 56头/¥125 60头/¥120 | Copefrut |
| 智利红李 | 9KG | 44头/¥130-120 52头/¥120 | San Francisco |









