以下所提供的为广州进口水果批发交易价格,非博达果业公司报价
目前进口水果南非柠檬最近价格还在上涨,而且走货也快了很多。南非进口西柚价格在150元左右。南非进口脐橙质量好的在200元左右,质 量差的南非进口脐橙价格要便宜一些。加拿大车厘子最近货少价格在550元左右。以上信息为广州进口水果批发博达果业市场专员所提供。
产地/名称 | 重量 | 规格 | 价格 | 牌子 |
Origin/Commodity | Weight | Size/Count & peice | Brands | |
南非金啤梨 | 12.5KG | 52#/60#/¥285-295 | Delecta | |
南非金啤梨 | 12.5KG | 60#/¥290-300 | Safpro | |
南非柑子 | 11KG | 2/¥100-80 1/¥120 | Outspan | |
南非柑子 | 13KG | 2/¥125 1/¥140-135 | Grown 4U | |
南非进口西柚 | 17KG | 45#/¥140 | Spring Sun | |
南非进口西柚 | 17KG | 40#/¥145 45#/¥150 | Naba | |
南非进口西柚 | 17KG | 45#/¥130 | Black | |
南非进口西柚 | 17KG | 45#/¥120-130 | Lona | |
南非进口西柚 | 17KG | 45#/¥135 | Black | |
南非进口西柚 | 17KG | 40#/¥150 45#/¥145 50#/¥140 | Spring Sun | |
南非进口西柚 | 17KG | 40#/¥130 45#/¥120 | Xtreme | |
南非进口西柚 | 17KG | 45#/¥120 | Sun Gold | |
南非进口西柚 | 17KG | 35#/40#/¥135 45#/¥125 | Outspan | |
南非柠檬 | 15KG | 100#/¥310 113#/138#/¥320 | Ferreira | |
南非柠檬 | 15KG | 100#/¥300 113#/¥300 138#/¥310 | Cochari | |
南非柠檬 | 15KG | 113#/¥310 138#/¥320 | Sunpride | |
南非柠檬 | 15KG | 113#/138#/¥310 | Core | |
南非柠檬 | 15KG | 100#/¥350 113#/¥370 138#/¥380 | Unifrutti | |
南非柠檬 | 15KG | 100#/¥350 113#/¥370 138#/¥380 | Unifrutti | |
南非柠檬 | 15KG | 100#/¥320 113#/¥320 138#/¥330 | Royal Dawn | |
南非柠檬 | 15KG | 100#/¥300 113#/¥310 138#/¥320 | Cochari | |
南非柠檬 | 15KG | 113#/¥280 | Bonaire | |
南非柠檬 | 15KG | 113#/138#/¥380 | Unifrutti | |
南非柠檬 | 15KG | 113#/¥290 138#/¥300 | Grown 4U | |
南非柠檬 | 15KG | 100#/¥290 113#/¥300 138#/¥310 | Royal Dawn | |
南非柠檬 | 15KG | 113#/¥270-280 | Carisbrooke | |
南非柠檬 | 15KG | 100#/¥250 113#/¥260 138#/¥270 | Citrus | |
南非柠檬 | 15KG | 100#/¥280 113#/¥290 138#/¥300 | Royal Dawn | |
南非柠檬 | 15KG | 100#/¥270 113#/¥280 138#/¥290 | Citrus | |
南非柠檬 | 15KG | 113#/¥260 138#/¥250 | Cochari | |
南非新橙 | 15KG | 72#/¥130 | Unichoice | |
南非新橙 | 15KG | 72#/¥160 64#/¥170 | EKM | |
南非新橙 | 15KG | 56#/64#/¥190 | Dole | |
南非新橙 | 15KG | 48#/56#/¥170 | Lona | |
南非新橙 | 15KG | 40#/¥170 48#/¥180 56#/64#/¥190 | Safpro | |
南非新橙 | 15KG | 56#/64#/¥165 72#/¥160 | Alliance Fruit | |
南非新橙 | 15KG | 64#/¥200 | Suncape | |
南非新橙 | 15KG | 72#/¥160 | Citrus | |
南非新橙 | 15KG | 48#/¥180 56#/¥175 | Soleil Sitrus | |
南非新橙 | 15KG | 56#/¥160 | Phoenix | |
南非新橙 | 15KG | 64#/¥150 | Outspan | |
南非新橙 | 15KG | 48#/56#/¥170 64#/¥160 | Safpro | |
南非进口脐橙 | 15KG | 64#/72#/¥180-170 | Unichoice | |
南非进口脐橙 | 15KG | 56#/¥160 | Gogo | |
南非进口脐橙 | 15KG | 56#/¥185 | Royal Dawn/Safe | |
南非进口脐橙 | 15KG | 48#/¥165-160 | Safpro | |
南非进口脐橙 | 15KG | 48#/¥165-160 | Safpro | |
南非进口脐橙 | 15KG | 48#/¥140 56#/64#/¥135 | Southern Classque | |
南非进口脐橙 | 15KG | 56#/¥160 64#/¥150 72#/¥140 | Gilden Ridge Estate | |
南非进口脐橙 | 15KG | 64#/56#/¥100 | Outspan | |
南非进口脐橙 | 15KG | 48#/¥170 56#/¥180 64#/¥170 | Unifrutti | |
南非进口脐橙 | 15KG | 64#/56#/¥130 | Citrus | |
津巴布韦新橙 | 15KG | 56#/64#/¥195 48#/¥185 72#/¥180 | Safpro | |
澳洲柑子 | 18KG | 80#/90#/¥320-310 | Sweetee | |
澳洲柑子 | 18KG | 90#/¥280 80#/¥290 | Gordoma Farms | |
澳洲柑子 | 18KG | 90#/¥270 80#/¥280 | Sweetee | |
澳洲脐橙 | 18KG | 48#/¥270 56#/¥230 64#/¥210 72#/¥140 40#/¥260 | Australian Fresh Citrus | |
美国蛇果 | 20KG | 100#/88#/PR/¥430 72#/PR/¥450 100#/88#/EF/¥400 80#/EF/¥420 | Nordic | |
新西兰红玫瑰 | 18KG | 60#/¥440 70#/¥420 | Apollo | |
新西兰红玫瑰 | 18KG | 90#/¥510 | Longview | |
智利青苹果 | 19.2KG | 100#/¥440 113#/¥420 125#/¥320 | Copefrut | |
智利咖喱果 | 19.2KG | 100#/EF/¥230 113#/EF/¥210 | Gonzagri | |
智利咖喱果 | 19.2KG | 100#/PR/¥330 113#/PR/¥320 113#/EF/¥260 | Copefrut | |
智利咖喱果 | 19.2KG | 113#/EF/¥230 | Frusan | |
智利咖喱果 | 19.2KG | 100#/EF/¥240 113#/EF/¥220 125#/EF/¥200-190 | Verfrut | |
智利咖喱果 | 19.2KG | 113#/PR/¥290 125#/PR/¥280 113#/EF/¥250 125#/EF/¥240 | Miss O | |
美国柠檬 | 20KG | 140#/¥460 | Ventura Daid | |
美国无籽黑提 | 9KG | ¥245 | Sun World | |
美国无籽黑提 | 9KG | ¥240-250 | Honeybunch | |
美国无籽黑提 | 9KG | ¥200 | Red Dragon | |
美国红提 | 9KG | ¥210-205 | Patrcia | |
美国红提 | 9KG | ¥210 | Mariposagojd | |
美国红提 | 5KG | 9.5R/¥300 | Rodeo | |
美国红提 | 5KG | 9R/¥530 9.5R/¥500 | Northwest | |
美国红提 | 9KG | 9.5R/¥380 | Gold Prize | |
美国红提 | 5KG | 9.5R/¥400-410 | SeaHawk | |
美国红提 | 5KG | 9.5R/¥270-280 | Cruiser | |
加拿大车厘子 | 5KG | 9.5R/¥550 | Falcon Rifge | |
加拿大车厘子 | 5KG | 9.5R/¥530-540 | Always Aris | |
加拿大车厘子 | 5KG | 9.5R/¥530-540 | Cherries |
此文关键字:水果批发市场价格表