以下所提供的为广州进口水果批发交易价格,非博达果业公司报价
2014年12月3日广州进口水果批发行情概述:
| 产地/名称 | 重量 | 规格 | 价格 | 牌子 |
| Origin/Commodity | Weight | Size/Count & peice | Brands | |
| 秘鲁红提 | 8.2KG | XL/¥150 J/¥160 | Dole | |
| 秘鲁红提 | 8.2KG | XL/¥140 | Camposol | |
| 秘鲁红提 | 8.2KG | XL/¥165 J/¥180 | Panther | |
| 秘鲁红提 | 8.2KG | XL/¥170 J/¥180 JJ/¥190 | Verfrut | |
| 秘鲁红提 | 8.2KG | XL/¥160 | La Balle Vid | |
| 阿根廷车厘子 | 5KG | Deleite | ||
| 澳洲车厘子 | 5KG | 28-30MM/¥560-570 | Diamond | |
| 智利车厘子 | 5KG | PD/¥500 | San Francisco | |
| 智利车厘子 | 5KG | JD/¥470 SJD/¥530 | Frugal | |
| 智利车厘子 | 2.5KG | SJD/¥230 PD/¥230 | Frugal | |
| 智利车厘子 | 5KG | SJD/¥530 | Frugal | |
| 智利车厘子 | 5KG | JD/¥470-480 SJD/¥530 | Frugal | |
| 智利车厘子 | 5KG | JD/¥480 SJD/¥530 | Frutland | |
| 智利车厘子 | 5KG | JN/¥480 | Frutisima | |
| 智利车厘子 | 5KG | XJD/¥500-510 SXJD/¥560-570 | Royal Cherries | |
| 智利车厘子 | 5KG | JD/¥530 | ALSU | |
| 智利车厘子 | 5KG | SJD/¥500 GD/¥580-590 | Bear | |
| 智利车厘子 | 5KG | PD/¥580-590 | Clee | |
| 智利车厘子 | 5KG | SJD/¥510 | LQ Fruit | |
| 智利车厘子 | 5KG | JD/¥400 SJD/¥450 | Magna | |
| 智利车厘子 | 5KG | JD/¥400 SJD/¥450 | Magna | |
| 智利车厘子 | 5KG | JD/¥400 SJD/¥450 | Magna | |
| 智利车厘子 | 5KG | Magna | ||
| 智利车厘子 | 5KG | JD/¥420 SJD/¥470 | Geone | |
| 智利车厘子 | 5KG | San Francisco | ||
| 智利蓝莓 | 1.5KG | ¥200 | Dole | |
| 智利蓝莓 | 1.5KG | Collipulli | ||
| 智利蓝莓 | 1.5KG | AgroBerries | ||
| 智利蓝莓 | 1.5KG | AlpineFresh | ||
| 智利蓝莓 | 1.5KG | ¥190-180 | NDF | |
| 智利蓝莓 | 1.5KG | ¥190-180 | Only fruit | |
| 智利蓝莓 | 1.5KG | J/¥170 SJ/¥190 | Frusan | |
| 智利蓝莓 | 1.5KG | J/¥190 | Frusan | |
| 智利蓝莓 | 1.5KG | ¥180 | Sol Del Maule | |
此文关键字:水果批发市场价格表









